Ergebnisse von den Südwestdeutschen Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen U21 in Homburg-Erbach (Saarland).
HJV-Athleten erkämpfen 9 x Gold, 6 x Silber und 7x Bronze.
Herzliche Glückwünsche an Athleten und Trainer.
Insgesamt 24 Judoka sind für die Deutschen Titelkämpfe in Frankfurt (Oder) startberechtigt.
Die Ergebnisse :
| Frauen | Listen | |||
| -44 | 1. | Skoberne | Luna Marie | Samurai Offenbach |
| -48 | 1. | Petersen | Merit | JC Wiesbaden |
| -52 | 2. | Harrou | Iman | TSG Nordwest |
| -57 | 2. | Wittmann | Julia | Kim-Chi Wiesbaden |
| -63 | 1. | Markloff | Lea | HTG Bad Homburg |
| -63 | 2. | Rüenauver | Leonie | JC Wiesbaden |
| -63 | 3. | Braun | Amelie | Judokwai E.H.L. |
| -70 | 1. | Opitz | Hannah | JC Wiesbaden |
| -78 | 1. | Lapp | Nathalie | JC Wächtersbach |
| Männer | Listen | |||
| -60 | 2. | Krüger | Christian | JC Petersberg |
| -60 | 3. | Klink | Dennis | JC Rüsselsheim |
| -60 | 3. | Wehner | Michael | TSG Nordwest |
| -66 | 1. | Störmer | Ian | JC Bürstadt |
| -66 | 2. | Markloff | Michel | HTG Bad Homburg |
| -66 | 3. | Trippel | Markus | JC Rüsselsheim |
| -73 | 1. | Sudermann | Daniel | JC Sinn |
| -73 | 3. | Börner | Tim | JC Rüsselsheim |
| -81 | 1. | Schreder | Leon | YA Herborn |
| -81 | 3. | Dönges | Nils | JC Limburg |
| -90 | 1. | Seifert | Markus | Samurai Offenbach |
| -90 | 2. | Mentel | Tim | PSV GW Kassel |
| -90 | 3. | Wolf | Jonas | JC Rüsselsheim |








