Am 3.6. fand das offene Sichtungsturnier in Frankfurt am Main statt.
Hierfür bedankt der HJV sich bei den ausrichtenden Vereinen TSG Nordwest 1898 FFM e.V und der FTV 1860.
Zu den Ergebnissen der Jugend U13:
Weibliche Jugend U13 | |||
Platzierung | -30 kg | Verein | 2 Teilnehmer |
1. | Nele Fertig | Homburger Turngemeinde 1846 | |
2. | Evelyn Magdinez | JC Bushido Wüstems | |
-33 kg | Verein | 5 Teilnehmer | |
1. | Sophie Dlugi | TSG Nordwest 1898 Ffm e.V. | |
2. | Kristina Aschenbrenner | TSG Blau-Gold Gießen | |
3. | Anne Malin Heusterberg | Blau-Gelb Marburg | |
3. | Natalie Kozynchenko | Homburger Turngemeinde 1846 | |
5. | Antonia Georgiev | JV Langen | |
-36 kg | Verein | 7 Teilnehmer | |
1. | Michelle Steinberg | VfL Bad Nauheim e.V. | |
2. | Marharyta Sharova | I. Fuldaer Judo-Club | |
3. | Juli Janoszka | JC Hünfelden | |
3. | Sarah Ziani | TSV Pfungstadt e.V. | |
5. | Emilya Wache | FTV 1860 | |
5. | Lea Menkel | FTV 1860 | |
-40 kg | Verein | 7 Teilnehmer | |
1. | Leonie | TSG Blau-Gold Gießen | |
2. | Marie Thum | TV 1873 Wehen e.V- | |
3. | Isra Chefi | Eintracht Frankfurt | |
3. | Mila Harder | JC Hünfelden | |
5. | Melissa Rosenberg | Judo Club Mühlheim e. V. | |
5. | Sara Ioana Aissaoui | TSG Nordwest 1898 Ffm e.V | |
-44 kg | Verein | 7 Teilnehmer | |
1. | Johanna Schrack | SV Blau-Gelb Darmstadt | |
2. | Alice Kurtz | Homburger Turngemeinde 1846 | |
3. | Alyssa Roezel | Homburger Turngemeinde 1846 | |
3. | Jasmin Krauter | TV Bad Schwalbach | |
5. | Joy Pisa | Judo Club Wächtersbach | |
5. | Malin Trapp | TSV Pfungstadt e.V- | |
Pauline Krah | TSV Pfungstadt e.V. | ||
-48 kg | Verein | 1 Teilnehmer | |
1. | Zuzanna Aldas | 1. JC Großkrotzenburg | |
-52 kg | Verein | 4 Teilnehmer | |
1. | Daria Brinkmann | JV Langen | |
2. | Emma Schönfeld | Judokwai Elz Hadamar Limburg 2000 e.V. | |
3. | Lea Rudolphi | 1. Fuldaer Judo-Club | |
3. | Lina Getman | Judoclub Neuenschmidten | |
-57 kg | Verein | 2 Teilnehmer | |
1. | Lotta Priebe | Tg Schweinfurt 1848 | |
2. | Pia Brause | JV Langen | |
+57 kg | Verein | 1 Teilnehmer | |
1. | Ksenja Malusic | Eintracht Frankfurt | |
Männliche Jugend U13 | |||
Platzierung | -28 kg | Verein | 6 Teilnehmer |
1. | Bünjamin Yilmaz | PSV Kassel | |
2. | Kyrylo Novikov | TSG Blau-Gold Gießen | |
3. | Damian de Graaf | JC Bushido Wüstems | |
3. | Jasper Schwobe | Homburger Turngemeinde 1846 | |
5. | Paul Schilling | TSG Nordwest 1898 Ffm e.V. | |
5. | Fiete Heusterberg | Blau-Gelb Marburg | |
-31 kg | Verein | 13 Teilnehmer | |
1. | Hugo Roolf | Homburger Turngemeinde 1846 | |
2. | Toni Schneider | Kassel | |
3. | Michael Sierykov | TSG Blau-Gold Gießen | |
3. | Thore Menges | SSV Sand | |
5. | Devin Odabas | F-V- Berkersheim 1974 e.V. | |
5. | Marvin Schönfelder | TG Rimbach | |
-34 kg | Verein | 14 Teilnehmer | |
1. | Cord Schmidt | 1. Fuldaer Judo-Club | |
2. | Leon Jung | BSC -Taunusstein | |
3. | Aaron Joshua Keller | TSG Nordwest 1898 Ffm e.V. | |
3. | Timon Börner | JC Wiesbaden | |
5. | Nathan Betz | TSG Nordwest 1898 Ffm e.V. | |
5. | Jan Hartmann | I. Fuldaer Judo-Club | |
-37 kg | Verein | 7 Teilnehmer | |
1. | Liam Blecher | PSV Kassel | |
2. | Tobias Wink | VfL Eppelsheim (Rheinland) | |
3. | Holger Meier | VfL EppElsheim (Rheinland) | |
3. | Sinan Bayram | SV Blau-Gelb Darmstadt | |
5. | Phillip Kalkbrenner | JC Bushido Wüstems | |
5. | Tim Richhardt | Blau-Gelb Marburg | |
-40 kg | Verein | 6 Teilnehmer | |
1. | Dmitriy Lokk | JC Wiesbaden | |
2. | Ihsan Aaron Tuncay | SV Blau-Gelb Darmstadt | |
3. | Frederik Ziemer | TSV Eintracht Stadtallendorf | |
3. | Julius Dürschlag | JC Wiesbaden | |
5. | Max Funke | SV Fun Ball Dortelweil e.V. | |
5. | Nathanael Sicurella | SV Fun Ball Dortelweil e.V- | |
-43 kg | Verein | 7 Teilnehmer | |
1. | Ivan Fedorenko | 1. Fuldaer Judo-Club | |
2. | Mikail Yilmaz | PSV Kassel | |
3. | Lukas Stock | Homburger Turngemeinde 1846 | |
3. | Nikita Bucur | SG Egelsbach | |
5. | Daniil Onutrak | Judokwai Elz Hadamar Limburg 2000 e.V. | |
5. | Samir Chicus | TSG Blau-Gold Gießen | |
-46 kg | Verein | 9 Teilnehmer | |
1. | Frederick Mundorf | Homburger Turngemeinde 1846 | |
2. | Adam Chahin | TG Rimbach | |
3. | Daniel Poth | TG Rimbach | |
3. | Davyd Rybalov | TSG Blau-Gold Gießen | |
5. | Julius Ruppel | I. Fuldaer Judo-Club | |
5. | Justin Bondar | TSG Blau-Gold Gießen | |
-50 kg | Verein | 8 Teilnehmer | |
1. | Arthur Vogt | Homburger Tumgemeinde 1846 | |
2. | Ibrahim Krauter | TV Bad Schwalbach | |
3. | Adrian Schenkel | 1. Fuldaer Judo-Club | |
3. | Ilyas Castagnet | Homburger Turngemeinde 1846 | |
5. | Dominik Ritter | Samurai Bürstadt | |
5. | Patrick Hüfner | TSG Nordwest 1898 Ffm e.V. | |
-55 kg | Verein | 4 Teilnehmer | |
1. | Max Stepanov | TSG Blau-Gold Gießen | |
2. | Leo Roßberg | SV Blau-Gelb Darmstadt | |
3. | Finian Schaff | Eintracht Frankfurt | |
3. | Johannes Dietrich | TSV Eintracht Stadtallendorf | |
+55 kg | Verein | 3 Teilnehmer | |
1. | Jamie Büdel | Judoclub Neuenschmidten | |
2. | Leon Dong | F.V. Berkersheim 1974 e.V. | |
3. | Abbas Ghotboddini | TSG Nordwest 1898 Ffm e.V |
Der HJV gratuliert herzlich allen Teilnehmern zu diesen tollen Leistungen.
Thomas Bickel
Sportwart Jugend Männlich