Abschlußtabelle Oberliga Männer 2015
Siegpunkte | Kämpfe | Unterbewertung | ||||||||
Platz | Verein | Anz | Pkt+ | Pkt.- | K+ | K- | Diff | UB+ | UB- | Diff |
1 | HTG Bad Homburg | 8 | 14 | 2 | 46 | 9 | 35 | 459 | 80 | 379 |
2 | SV Grün-Weis Kassel | 8 | 13 | 4 | 34 | 21 | 13 | 287 | 195 | 160 |
3 | JC Wächtersbach | 8 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 390 | 160 | 230 |
4 | TV Nidda | 8 | 12 | 4 | 31 | 23 | 8 | 341 | 210 | 131 |
5 | JC Geisenheim | 8 | 8 | 8 | 20 | 35 | -15 | 192 | 341 | -149 |
6 | FTV Frankfurt | 8 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 240 | 315 | -75 |
7 | VFL Bad Nauheim | 8 | 4 | 12 | 22 | 28 | -6 | 190 | 256 | -132 |
8 | KG Petersberg/Neuhof | 8 | 3 | 13 | 20 | 35 | -15 | 205 | 337 | -132 |
9 | JC Judoteam Bergstrasse | 8 | 0 | 16 | 12 | 43 | -31 | 177 | 349 | -172 |
Herzlichen Glückwunsch dem Oberligameister 2015 - HTG Bad Homburg II
Absteiger sind die KG Petersberg/Neuhof und JC Judoteam Bergstrasse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnisse | |||||||
Nr. | Name | Nr. | Name | Siege | U-Bew. | Punkte | |||
1. Kampftag am | 18.04.2015 | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | M2 | ||
Veranstaltungsort | Frankfurt | ||||||||
4 | FTV Frankfurt | 1 | HTG Bad Homburg | 1 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 |
4 | FTV Frankfurt | 7 | KG Petersberg/Neuhof | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
1 | HTG Bad Homburg | 7 | KG Petersberg/Neuhof | 7 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 |
Veranstaltungsort | Kassel | ||||||||
2 | PSV GW Kassel | 5 | JC Wächtersbach 2 | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
2 | PSV GW Kassel | 8 | JC Geisenheim | 7 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 |
5 | JC Wächtersbach 2 | 8 | JC Geisenheim | 7 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 |
Veranstaltungsort | Frankfurt | ||||||||
3 | VFL Bad Nauheim | 6 | TV Nidda | 3 | 4 | 30 | 40 | 0 | 2 |
3 | VFL Bad Nauheim | 9 | JC Judoteam Bergstrasse | 5 | 1 | 47 | 10 | 2 | 0 |
6 | TV Nidda | 9 | JC Judoteam Bergstrasse | 7 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 |
2. Kampftag am | 14.03.2015 | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | M2 | ||
Veranstaltungsort | Kassel | ||||||||
2 | PSV GW Kassel | 1 | HTG Bad Homburg | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
2 | PSV GW Kassel | 3 | VFL Bad Nauheim | 5 | 2 | 47 | 20 | 2 | 0 |
1 | HTG Bad Homburg | 3 | VFL Bad Nauheim | 6 | 1 | 49 | 10 | 2 | 0 |
Veranstaltungsort | Wächtersbach | ||||||||
5 | JC Wächtersbach 2 | 4 | FTV Frankfurt | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
5 | JC Wächtersbach 2 | 6 | TV Nidda | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
4 | FTV Frankfurt | 6 | TV Nidda | 2 | 5 | 20 | 50 | 0 | 2 |
Veranstaltungsort | Bergstrasse | ||||||||
9 | JC Judoteam Bergstrasse | 7 | KG Petersberg/Neuhof | 3 | 4 | 30 | 40 | 0 | 2 |
9 | JC Judoteam Bergstrasse | 8 | JC Geisenheim | 3 | 4 | 21 | 37 | 0 | 2 |
7 | KG Petersberg/Neuhof | 8 | JC Geisenheim | 2 | 5 | 20 | 50 | 0 | 2 |
3. Kampftag am | 21.03.2015 | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | M2 | ||
Veranstaltungsort | Petersberg | ||||||||
7 | KG Petersberg/Neuhof | 3 | VFL Bad Nauheim | 3 | 4 | 30 | 40 | 0 | 2 |
7 | KG Petersberg/Neuhof | 5 | JC Wächtersbach 2 | 2 | 5 | 20 | 50 | 0 | 2 |
3 | VFL Bad Nauheim | 5 | JC Wächtersbach 2 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 |
Veranstaltungsort | Frankfurt | ||||||||
4 | FTV Frankfurt | 2 | PSV GW Kassel | 3 | 4 | 30 | 40 | 0 | 2 |
4 | FTV Frankfurt | 9 | JC Judoteam Bergstrasse | 5 | 2 | 50 | 20 | 2 | 0 |
2 | PSV GW Kassel | 9 | JC Judoteam Bergstrasse | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
Veranstaltungsort | Bad Homburg | ||||||||
1 | HTG Bad Homburg | 6 | TV Nidda | 6 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 |
1 | HTG Bad Homburg | 8 | JC Geisenheim | 7 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 |
6 | TV Nidda | 8 | JC Geisenheim | 4 | 2 | 40 | 20 | 2 | 0 |
4. Kampftag am | 28.03.2015 | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | M2 | ||
Veranstaltungsort | Bad Homburg | ||||||||
1 | HTG Bad Homburg | 5 | JC Wächtersbach 2 | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
1 | HTG Bad Homburg | 9 | JC Judoteam Bergstrasse | 7 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 |
5 | JC Wächtersbach 2 | 9 | JC Judoteam Bergstrasse | 7 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 |
Veranstaltungsort | Geisenheim | ||||||||
8 | JC Geisenheim | 3 | VFL Bad Nauheim | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
8 | JC Geisenheim | 4 | FTV Frankfurt | 5 | 2 | 45 | 20 | 2 | 0 |
3 | VFL Bad Nauheim | 4 | FTV Frankfurt | 3 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 |
Veranstaltungsort | Nidda | ||||||||
6 | TV Nidda | 2 | PSV GW Kassel | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
6 | TV Nidda | 7 | KG Petersberg/Neuhof | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | 0 |
2 | PSV GW Kassel | 7 | KG Petersberg/Neuhof | 3 | 3 | 25 | 30 | 1 | 1 |
Michael Blumenstein
Ligaobmann OL